technická špecifikácia
varianty, ceny betonových plotov
porovnanie s konkurenciou
postup montáže
dovoz, vykládka
skladovanie, manipulácia
cenník na stiahnutie
Ostatné info:
protokoly zo skúšok a
vyhlásenia o zhode čomu sa vyvarovať pred kúpou test povrchovej úpravy otázky a pripomienky zákazníkov
vyhlásenia o zhode čomu sa vyvarovať pred kúpou test povrchovej úpravy otázky a pripomienky zákazníkov
Betónové výrobky
Otváracie Hodiny:
| Pondelok | 8:00 - 12:00 | |
| Utorok | 8:00 - 12:00 | |
| Streda | 8:00 - 12:00 | |
| Štvrtok | 8:00 - 12:00 | |
| Piatok | 8:00 - 12:00 | |
| V inej dobe po telefonickom | ||
| dohovore kedykoľvek!!! | ||
Naši partneri:
Porovnanie našich výrobkov s konkurenciou.
Betónový stlpik
Základom betónového oplotenia je BETONOVÝ STĹPIK, ako pevný je stĺpik, tak pevné je samotné oplotenie a to je pre nás dostatočný dôvod, aby sme k výrobe betónových stĺpikov pristupovali s maximálnou zodpovednosťou!!! Z nákresov je jasne vidieť, že naše stĺpiky sú hrubšie, je v nich viac výstuže, kvalitného betónu, náklady na ich výrobu sú vyššie, naše zisky nižšie, ale i tak je Vaša bezpečnosť pre nás dostatočný dôvod, aby sme Vašu prípadnú dôveru nesklamali!Prečo vyrábame stĺpiky z dvoch polovičiek :
- Prvoradá pevnosť a tým aj bezpečnosť užívateľov našich betónových plotov.
- Tým, že stĺpik „Lukabeton“ je z dvoch polovičiek, aj váha tohto stĺpiku je polovičná a tým je s ním uľahčená práca v každom teréne pri ručnej manipulácii.
- Tým že stĺpik „Lukabeton“ je vyrobený v tejto hrúbke, je použité takéto množstvo oceľovej výstuže, je stlpik zaradený (podľa normy STN EN 12839) v najpevnejšej triede „C“
Prečo NEvyrábame H stĺpiky:
- Pri osovej dĺžke a výške oplotenia, ktoré vyrábame by váha stĺpiku musela byť min. 140 – 190kg, v prípade že chceme dodržať fyzikálne zákony a urobiť oplotenie bezpečné pre okolie.
- Stlpiky tvaru H sme skúšobne vyrábali už v minulosti, ale pri váhe H stĺpiku 50-120kg sme nedosiahli ani polovičné pevnosti v ohybe ako pri súčasnej výrobe.
- Nebolo možné splniť prísne normy STEN EN 12839 a stĺpiky zaradiť do najpevnejšej triedy „C“
Ak niekto tvrdí, že stĺpiky tvaru H (označené červeno) sú pevnejšie, odolnejšie ako stĺpiky Lukabeton (označené v modrom) je neznalý problematiky alebo úmyselne zavádza.
Klasický H stĺpik vs Lukabeton stĺpik

| Klasický stĺpik | Lukabeton stĺpik | |
|---|---|---|
| dĺžka - cm | 260 cm | 260 cm |
| šírka - cm | 15 cm | 19 cm |
| prierez - cm2 | 140 cm2 | 240 cm2 |
| váha - kg | 90 kg | 160 kg |
| betonárska oceľ - ks | 4 ks | 8 ks |
| pevnosť - % | 50% | 100% |
| rozdiel nákladov na výrobu | - 40% | |
| cena | rovnaká ako Lukabeton |
Poľský stĺpik vs Lukabeton stĺpik

| Poľský stĺpik | Lukabeton stĺpik | |
|---|---|---|
| dĺžka - cm | 260 cm | 260 cm |
| šírka - cm | 8,5 cm | 19 cm |
| prierez - cm2 | 80 cm2 | 240 cm2 |
| váha - kg | 50 kg | 160 kg |
| betonárska oceľ - ks | 4 ks | 8 ks |
| pevnosť - % | 25% | 100% |
| rozdiel nákladov na výrobu | - 70% | |
| cena | -10% ako Lukabeton |
Český stĺpik vs Lukabeton stĺpik

| Český stĺpik | Lukabeton stĺpik | |
|---|---|---|
| dĺžka - cm | 260 cm | 260 cm |
| šírka - cm | 11,5 cm | 19 cm |
| prierez - cm2 | 99 cm2 | 240 cm2 |
| váha - kg | 70 kg | 160 kg |
| betonárska oceľ - ks | 4 ks | 8 ks |
| pevnosť - % | 45% | 100% |
| rozdiel nákladov na výrobu | - 59 % | |
| cena | -10% ako Lukabeton |
Vážení zákazníci, v tejto tabuľke je možné porovnať náklady výrobcov
| Český stĺpik | Lukabeton stĺpik | Rozdiel: |
|---|---|---|
| Výrobné náklady na 1 stlpik dlžky 300cm | ||
| Váha stlpiku = 80kg | Váha stlpika = 180.kg | 100kg |
| Množstvo výstuže 12m | Množstvo výstuže 24m | 12m |
| Výrobné náklady na 1dosku(m 2) | ||
| Váha dosky 1m2 = 55kg | Váha dosky m2 = 100kg | 45kg/m2 |
| Množ. výstuže 1m2 = 4m | množstvo výstuže m2=10m | 8,5m |
| Český stĺpik | Lukabeton stĺpik | Rozdiel: |
|---|---|---|
| VÝROBNÉ NÁKLADY NA 100 m OPLOTENIA | ||
| 49 stlpik x 80kg = 3920kg | 49 stlpik x 80kg = 3920kg | 100kg |
| 240doska x 55kg = 13200kg | 305doska x 73kg = 22265 kg | 12m |
| SPOLU: 17120kg | SPOLU: 29105kg | ROZDIEL: 11985kg |
